产品概述
能够调控启闭速度的止回阀,在水泵启动或制止运行时,可配合现场调节至最佳开启或关闭速度。可用于高层建筑及工业给排水体系,减小水锤征象,以达到安全及恬静的启闭结果。
重要技术参数
压力等级:PN10、PN16、PN25
隔膜式:DN20~450
活塞式:DN500~750
介质温度:0~80℃
重要形状尺寸
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
| L | A1 | A | H1 | H | F | |
| 50 | 203 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 | 
| 65 | 216 | 215 | 330 | 145 | 270 | 180 | 
| 80 | 241 | 220 | 330 | 178 | 289 | 210 | 
| 100 | 292 | 230 | 410 | 232 | 375 | 284 | 
| 125 | 330 | 245 | 420 | 286 | 420 | 310 | 
| 150 | 356 | 260 | 420 | 318 | 450 | 370 | 
| 200 | 450 | 280 | 430 | 413 | 722 | 463 | 
| 250 | 500 | 300 | 450 | 502 | 769 | 525 | 
| 300 | 560 | 320 | 460 | 600 | 906 | 625 | 
| 350 | 620 | 340 | 470 | 638 | 1480 | 705 | 
| 400 | 700 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 | 
| 450 | 780 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 | 
| 500 | 850 | 410 | 780 | 750 | 1110 | 690 | 
| 600 | 980 | 456 | 888 | 850 | 1286 | 785 | 



 
             
             
             
             
             
             
             
            