卧式纵贯除污器(细致资料)
尺寸表:
| DN | Φ | e | d1×d1 | d2×d2 | B | C | L1 | L | H | H1 | K | 
| 150 | 260 | 4.5 | 159×4.5 | 219×6.5 | 220 | 510 | 120 | 850 | 613 | 818 | 160 | 
| 200 | 350 | 4.5 | 219×6 | 325×8 | 260 | 660 | 140 | 1046 | 706 | 978 | 200 | 
| 250 | 400 | 5 | 273×8 | 377×8 | 280 | 730 | 150 | 1132 | 757 | 1083 | 280 | 
| 300 | 450 | 5 | 325×8 | 377×8 | 285 | 770 | 170 | 1148 | 807 | 1195 | 300 | 
| 350 | 500 | 8 | 377×10 | 480×10 | 320 | 840 | 200 | 1260 | 850 | 1210 | 320 | 
| 400 | 550 | 10 | 426×10 | 500×10 | 350 | 920 | 220 | 1340 | 900 | 1240 | 350 | 
| 450 | 600 | 12 | 477×12 | 580×12 | 400 | 1260 | 240 | 1700 | 920 | 1380 | 400 | 
| 500 | 



 
             
             
             
             
             
             
             
            