蒸汽减压阀安装前细致事项:管道必须清洁干净以后在才能进行安装。避免焊渣,氧化皮等赃物流入阀内,使阀门无法正常工作。所以,在减压阀安装的前端必要安装Y型过滤器,也是为了防止介质中的杂物进入减压阀内部,影响工作性能。
Y43H活塞式蒸汽减压阀,重要用于介质为蒸汽的管路,起减压稳压作用。
本系列减压阀属于活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀重要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀重要由阀座、阀、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力高定出口压力,行使膜片传感出口压力转变,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
Y43H先导活塞式蒸汽减压阀重要技术参数:
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 壳体试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口压力范围(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| 压力特征误差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
| 流量特征误差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
| 最小压差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 渗漏量 | GB12245-1989 | |||||
壳体试验不包括膜片、顶盖
Y43H先导活塞式蒸汽减压阀零部件:
| 零件名称 | 零件材料 |
| 阀体 阀盖 底盖 | WCB |
| 阀座 阀盘 | 2Cr13 |
| 缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) |
| 活塞 | 2Cr13/铜合金 |
| 活塞环 | 合金铸铁 |
| 导阀座 导阀杆 | 2Cr13 |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
| 主阀弹簧 | 50CrVA |
| 导阀主弹簧 | 50CrVA |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
Y43H/Y先导活塞式蒸汽减压阀流量系数:
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
Y43H/Y先导活塞式蒸汽减压阀尺寸(PN1.6-4.0):
| 公称通径 DN | 外 形 尺 寸 单位:mm | |||
| L | H | Hl | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
| 100 | 380 | 400 | 185 | |
| 125 | 450 | 415 | 215 | |
| 150 | 500 | 430 | 225 | |
| 200 | 550 | 495 | 260 | |
| 250 | 650 | 545 | 310 | |
| 300 | 800 | 600 | 355 | |
| 350 | 850 | 640 | 395 | |
| 400 | 900 | 690 | 435 | |
| 500 | 950 | 780 | 495 | |
Y43H/Y先导活塞式蒸汽减压阀尺寸(PN6.4-16.0):
| 公称通径 DN | 外 形 尺 寸 单位:mm | |||
| L | H | Hl | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
| 100 | 380 | 400 | 185 | |
| 125 | 450 | 415 | 215 | |
| 150 | 500 | 430 | 225 | |
| 200 | 550 | 495 | 260 | |
| 250 | 650 | 545 | 310 | |
| 300 | 800 | 600 | 355 | |
| 350 | 850 | 640 | 395 | |
| 400 | 900 | 690 | 435 | |
| 500 | 950 | 780 | 495 | |


