| PN16~45(160-450) | H42H H42Y型升降式止回阀H42F101 |
形状及连接尺寸Main external and connecting dimensions
| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
| L | L 1 | D0 | D1 | ||
| 16 20 | 25 | 220 | 330 | 23 | 150 |
| 32 | 240 | 350 | 29 | 160 | |
| 40 | 260 | 390 | 36 | 180 | |
| 50 | 280 | 430 | 45 | 215 | |
| 65 | 340 | 510 | 58 | 245 | |
| 80 | 430 | 620 | 72 | 245 | |
| 100 | 480 | 690 | 90 | 295 | |
| 150 | |||||
| 25 35 40 | 25 | 240 | 350 | 23 | 150 |
| 32 | 260 | 370 | 29 | 160 | |
| 40 | 290 | 420 | 36 | 180 | |
| 50 | 300 | 450 | 45 | 215 | |
| 65 | 350 | 520 | 58 | 245 | |
| 80 | 450 | 640 | 72 | 270 | |
| 100 | 500 | 710 | 90 | 310 | |


