HDH49X微阻缓闭蝶式止回阀产品说明:
一、结构特点及用途
本阀是安装于管路口或水泵出口处用于泵停机对防止管路中压差水锤冲击水泵倒转的安全装配。具有结构新鲜、体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、使用寿命长、有较好节能结果等特点。
适用于给排水、消防、暖通等体系的有关管道或水泵出口处防止介质倒流所产生的水锤对泵与管路的损害,形成消声结果。
二、重要零件材料
| 零件名称 | 阀体 | 蝶瓣 | 阀杆、活塞、油缸 | 阀座 | 弹簧 |
| 材质 | 铸铁、碳钢 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
三、重要技术参数
| 公称压力 PN(Mpa) | 试验压力Ps(MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 | |
| 壳体 | 密 封 | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤80 | 清水 污水 海水 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
四、重要形状尺寸法兰连接尺寸(按JB/T79 94标准)
| 公称通径DN(mm) | L | H | H1 |
| 100 | 240 | 280 | 115 |
| 125 | 260 | 290 | 142 |
| 150 | 275 | 310 | 172 |
| 200 | 305 | 350 | 210 |
| 250 | 340 | 415 | 240 |
| 300 | 370 | 450 | 264 |
| 350 | 400 | 480 | 294 |
| 400 | 435 | 550 | 324 |
| 450 | 470 | 585 | 351 |
| 500 | 500 | 640 | 379 |
| 600 | 560 | 720 | 434 |
| 700 | 620 | 750 | 491 |
| 800 | 680 | 792 | 549 |
| 900 | 740 | 900 | 600 |
| 1000 | 800 | 975 | 655 |
| 1200 | 920 | 1140 | 770 |


