浮球式止回阀技术规范:
1、设计标准:吻合企业标准
2、结构长度:GBl 2221
3、法兰标准:JB/Y79-94 GB91131-26
4、公称压力:10、16、2.5MPa
5、检验试验:JB/Y9092-99
浮球式止回阀结构尺寸:
| 公称通径 DN(mm) | L1 | L2 | D | D1 | [32 | f | b | H | Z-cl | 重量(kg) |
| PN1、0MPa | ||||||||||
| 15 | 80 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 82 | 4-14 | 4 |
| 20 | 90 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 82 | 4-14 | 5 |
| 25 | 100 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 98 | 4-14 | 6 |
| 32 | 110 | 180 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 110 | 4-18 | 7.5 |
| 40 | 125 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 118 | 4-18 | 9.5 |
| 50 | 140 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 138 | 4-18 | 13 |
| 65 | 160 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 156 | 4-18 | 19.5 |
| 80 | 185 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 160 | 4-18 | 27 |
| 100 | 210 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 185 | 8-18 | 35 |
| 125 | 300 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 208 | 8-18 | 56 |
| 150 | 380 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 245 | ||


