产品细致: 一、重要技术参数
| 型号 | 公称压力MPa | 壳体试验压力MPa | 密封试验压力MPa | 阀体、阀体材料 |
| HQ41X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | H200 |
| HQ41X-10 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
二、重要尺寸
| 公称通径DN(mm) | L | H |
| 50 | 180 | 185 |
| 65 | 200 | 210 |
| 80 | 260 | 245 |
| 100 | 300 | 280 |
| 125 | 350 | 335 |
| 150 | 400 | 400 |
| 200 | 500 | 495 |
| 250 | 600 | 600 |
| 300 | 700 | 715 |
| 350 | 800 | 820 |

产品细致: 一、重要技术参数
| 型号 | 公称压力MPa | 壳体试验压力MPa | 密封试验压力MPa | 阀体、阀体材料 |
| HQ41X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | H200 |
| HQ41X-10 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
二、重要尺寸
| 公称通径DN(mm) | L | H |
| 50 | 180 | 185 |
| 65 | 200 | 210 |
| 80 | 260 | 245 |
| 100 | 300 | 280 |
| 125 | 350 | 335 |
| 150 | 400 | 400 |
| 200 | 500 | 495 |
| 250 | 600 | 600 |
| 300 | 700 | 715 |
| 350 | 800 | 820 |
联系电话
微信扫一扫