性能规范:
| 型 号 | HH47X-10 HH48X-10 HH49X-10 | HH47X-16 HH48X-16 HH49X-16 | |
| 公称压力 | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |
| 公称通径 | DN50~800mm | DN50~800mm | |
| 密封试验压力 | 1.1MPa | 1.76MPa | |
| 壳体试验压力 | 1.5MPa | 2.4MPa | |
| 重要零件材料 | 阀 体 | 灰铸铁或球墨铸铁 | 灰铸铁或球墨铸铁 |
| 阀 瓣 | 铝青铜 | 铝青铜 | |
| 阀 杆 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 弹 簧 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 阀座密封面 | 橡胶 | 橡胶 | |
重要形状尺寸:
| 公称通径DN | 尺寸(mm) | ||||||||
| mm | in | D | D1 | D2 | H | H1 | L | Z-фd | 螺栓 |
| 150 | 6 | 280 | 240 | 210 | 228 | 172 | 210 | 8-ф23 | 8-M20 |
| 200 | 8 | 335 | 295 | 265 | 270 | 210 | 230 | 8-ф23 | 8-M20 |
| 250 | 10 | 390 | 350 | 320 | 305 | 240 | 250 | 12-ф23 | 12-M20 |
| 300 | 12 | 440 | 400 | 368 | 367 | 264 | 270 | 12-ф23 | 12-M20 |


