产品概述:
H44H、H44Y型锻钢法兰止回阀阀瓣与阀座密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成硬度高、抗冲蚀、经久耐用。适用于公称压力PN1.6~42.0Mpa工作温度600℃的石油、化工、水力、火力电站等各种工况的管路上切断或接通介质。阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好使用寿命长等特点。不锈钢销轴与阀瓣连接采用内装式结构-性能精良-密封更可靠。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上防介质倒流作用。适用介质为水、油品、蒸汽、气体及某些腐蚀性液体介质等。
结构特点:
1、导向筋上堆焊硬质合金阀体上腔导向套采用不锈钢材料制成保证阀瓣动作天真;
2、阀瓣与阀座密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成硬度高、抗冲蚀、经久耐用;
3、先辈的压力密封设计和高纯石墨垫片环以确保高气密;
4、阀门中腔采用压力自紧式密封结构,内腔压力越高密封性能越好;
5、阀瓣围绕阀座外的销轴旋转,削减关闭时发生的凶猛冲击。
标准材质明细表:
序号 | part name | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
type a105 | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
1 | 阀体 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
2 | 阀盖 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
3 | 阀瓣 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
4 | 铭牌 | ss | |||
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹ptfe | ||
6 | 螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
尺寸(mm)和重量(kg):
nps | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
l(rf) l1(bw) | 150lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
h | 150lb ~ 300lb | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
600lb | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
重量 | 150lb | rf | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.64 |
bw | 1.70 | 190 | 2.10 | 5.12 > | 5.50 > | 1.89 > | ||
300lb | rf | 2.73 > | 3.65 > | 4.74 > | 8.77 > | 9.60 > | 13.70 > | |
bw | 1.90 > | 2.10 > | 3.00 > | 5.12 > | 6.60 > | 7.85 > | ||
600lb | rf | 3.00 > | 4.00 > | 5.83 > | 9.47 > | 10.10 > | 15.6 > | |
bw | 2.00 > | 3.12 > | 4.25 > | 7.25 > | 8.56 > | 13.60 > |
标准材质明细表:
序号 | 零件名称 | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
type a105 | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
1 | 阀体 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
2 | 阀盖 | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
3 | 闪瓣 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
4 | 铭牌 | ss | |||
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | |||
6 | 螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8(m) | a193 b8m |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
尺寸(mm)和重量(kg):
nps | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
l(rtj) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | |
l1(bw) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
h | 79 | 79 | 95 | 104 | 120 | 139 | |
重量 | rtj | 8.5 | 10.5 | 15.7 | 20.8 | 27.2 | 33.0 |
bw | 6.4 | 8.0 | 13.2 | 17.8 | 24.2 | 29.7 |