产品概述:
HH49X压缩空气止回阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀轴及调节阀等组成,安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消弭破坏性水锤,并能有用地削减阀门关闭的水锤压力,可保障管网安全运行。具有阀瓣轻、开度大、节电结果明显,流体阻力小,水锤消弭机构设计新鲜,密封性能稳固可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无震荡、无噪音等特点。
技术参数
| 零件名称 | 阀瓣 | 阀体 | 阀座 | 阀杆、油缸、活塞、弹簧 |
| 材料 | 碳钢 | 铸铁、铸钢 | 丁腈橡胶 | 不锈钢 |
零件材料
| 型号 | 公称压力 | 试验压力 | 缓闭时间 | 适用介质 | 适用温度 | |
| 壳体 | 密封 | |||||
| hh49x | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤60秒 | 清水、污水、海水 | ≤80℃ |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||||
连接尺寸
| 公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | ||
| l | h | h1 | ||
| 1.0 1.6 2.5 | 40 | 140 | 200 | 88 |
| 50 | 150 | 215 | 98 | |
| 65 | 170 | 225 | 108 | |
| 80 | 180 | 235 | 118 | |
| 100 | 190 | 280 | 130 | |
| 125 | 200 | 290 | 148 | |
| 150 | 210 | 310 | 172 | |
| 200 | 230 | 350 | 210 | |
| 250 | 250 | 415 | 240 | |
| 300 | 270 | 450 | 264 | |
| 350 | 290 | 480 | 297 | |
| 400 | 310 | 550 | 324 | |
| 450 | 330 | 585 | 351 | |
| 500 | 350 | 640 | 379 | |
| 600 | 390 | 720 | 434 | |
| 700 | 430 | 780 | 491 | |
| 800 | 470 | 840 | 549 | |
| 900 | 510 | 990 | 600 | |
| 1000 | 550 | 1050 | 655 | |
| 1200 | 630 | 1210 | 770 | |


