重要技术参数
| 型号 | 公称压力MPa | 1.6 | |
| J45H-16 | 试验压力MPa | 壳体 | 2.4 |
| 密封 | 1.6 | ||
| 工作温度 | -30~180℃ | ||
| 使用介质 | 水 | ||
重要零件材料
| 型号 | 阀杆、阀盖 | 灰铸铁 | 灰铸铜 |
| J45H-16 | 阀杆、阀瓣 | 碳钢 | |
| 阀杆螺母 | 铜 | ||
| 填料 | 石墨石棉盘根 | ||
重要形状尺寸(法兰尺寸按 JB78 PN1.6MPa规定)
| 口径 DN(mm) | 尺 寸(mm) | ||||
| L | D | H | H1 | D0 | |
| 20 | 150 | 105 | 195 | 215 | 90 |
| 25 | 160 | 115 | 265 | 290 | 100 |
| 32 | 180 | 135 | 290 | 320 | 120 |
| 40 | 200 | 145 | 315 | 355 | 140 |
| 50 | 230 | 160 | 325 | 365 | 160 |
| 65 | 290 | 180 | 350 | 385 | 180 |
| 80 | 310 | 195 | 445 | 510 | 220 |
| 100 | 350 | 215 | 460 | 540 | 240 |
| 125 | 400 | 245 | 530 | 615 | 280 |
| 150 | 480 | 280 | 600 | 685 | 320 |
| 200 | 600 | 335 | - | - | - |


