JLH多功能、高压平衡式截止阀、调节阀
| PNl6~45 | (JLH)L,J67Y JLH多功能阀(JLH)L,J67X型高压平衡式截止阀(JLH)L,L67F1 01型高压平衡式节流阀 |
形状及连接尺寸Main external and connecting dimensions
| 公称压PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 形状尺寸(mm) | ||||
| L | H | Dn | D | D0 | ||
| 16 20 | 25 | 108 | 310 | 23 | 42 | 200 |
| 32 | 1 14 | 325 | 29 | 54 | 240 | |
| 40 | 121 | 340 | 36 | 60 | 280 | |
| 50 | 140 | 380 | 45 | 73 | 300 | |
| 65 | 165 | 3 95 | 58 | 89 | 360 | |
| 80 | 184 | 475 | 72 | 108 | 400 | |
| 100 | 229 | 495 | 90 | 133 | 450 | |
| 125 | 266 | 545 | 113 | 159 | 500 | |
| 150 | 305 | 57 5 | 135 | 192 | 550 | |
| 25 35 45 | 25 | 108 | 310 | 23 | 42 | 200 |
| 32 | 114 | 325 | 29 | 54 | 240 | |
| 40 | 121 | 340 | 36 | 60 | 280 | |
| 50 | 140 | 380 | 45 | 73 | 300 | |
| 65 | 165 | 395 | 58 | 89 | 360 | |
| 80 | 184 | 475 | 72 | 108 | 400 | |
| 100 | 229 | 495 | 90 | 133 | 450 | |
| 125 | 266 | 545 | 113 | 159 | 500 | |
| 150 | 305 | 575 | 135 | 192 | 550 | |


