电动V型调节球阀配用DTR系列实行机构,无需另配伺服放大器,输入(4-20mADC或1-5ADC)旌旗灯号及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。阀芯上开有V型切口,与硬密封阀座相对转动产生剪切力,可将纤维切断,防止卡死。具有流通能力,调节精度高,可调比大,密封性好,重量轻等特点。适用于除小口径,角型、三通连接外的大部分场合,是替换进口产品的最佳产品,分外适用于泥浆和含有纤维性介质,以及含有细小固体悬浮物介质的调节。广泛应用于造纸业、制糖、石油、化工、冶金等工业主动控制体系中。技术参数及实行标准:
| 法兰连接 | 对夹连接 | |||||||||
| 公称通径(mm) | DN50~300、NPS2~12 | DN25~250、NPS1~10 | ||||||||
| 公称压力(Mpa) | PN1.6~2.5、Class150 | |||||||||
| 阀门材料及适用工况 | 零件名称 | 材 料 | ||||||||
| 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) | |||
| 球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 00Cr17Ni12Mo2 (316L) | |||
| 密封面 | 特种硬化材料 | |||||||||
| 适用介质 | 泥浆、纸浆、含有固体的流体等。 | 高温流体、泥浆、纸浆、蒸汽、含有固体的流体等。 | 高温、高频、高压 | |||||||
| 适用温度 | -29~250℃ | -29~350℃ | -29~500℃ | |||||||
| 设计制造 | GB/T 12237-1989、ANSI B16.34 | |||||||||
| 结构长度 | GB/T 12221-1989、ANSI B16.10 | |||||||||
| 连接法兰 | JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44-76、SH3406;ANSI B16.5 | |||||||||
| 压力试验 | JB/T 9092-1999、API 598 | |||||||||
| 传动体例 | 蜗轮蜗杆传动、气动、电动。 | |||||||||
还可根据用户要求的标准制作。
重要零件材质表
| 零件名称 | 材质 | |
| 阀体、阀盖 | WCB | CF8 |
| 密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
| 球体 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
| 阀座、阀杆 | 2Cr13 | 304 |
| 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
| 双头螺栓 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
重要形状尺寸
| 公称压或压力级 | 公称通径 | 尺寸(mm) | ||||||||
| (mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
| PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
| CLASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
| 40 | 11/2 | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
| 50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
| 65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
| 80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
| 100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
| 125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
| 150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
| 200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
| 250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
| 300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |


