技术参数:
①公称压力:1.6-6.4MPa
②适用稳固范围:-20~232℃~350℃
③适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G)
④螺纹类型:G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999
试验压力及温度:
| 公称压力 | 900lb | 1500lb | ||
| 试验压力 | 强度试验 | 22.7 | 37.8 | mda |
| 密封试验 | 16.7 | 28.1 | ||
| 气密试验 | 0 6 | 0.6 | ||
| 最高工作温度 | 尼龙 <80℃。ptfe | |||
| 水、油品 | ||||
重要零部件材料:
| 零件名称 | 材质 |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯ptfe |
| 球体 | 不锈钢ss316 |
| 密封垫 | 聚四氟乙烯ptfe |
| 阀盖 | 不锈钢ss316 |
| 阀体 | 不锈钢cf8m |
| 阀杆 | 不锈钢ss316 |
| 止推垫圈 | 聚四氟乙烯ptfe |
| 填料 | 聚四氟乙烯ptfe |
| 填料压盖螺母 | 不锈钢ss304 |
| 垫圈 | 不锈钢ss304 |
| 阀杆螺母 | 不锈钢ss304 |
| 手柄套 | 塑料plastic |
| 手柄 | 不锈钢ss304 |
重要形状连接尺寸及重量:
| 口径 | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
| l | 92 | 111 | 127 | 140 | 152 | 178 |
| s | 21.8 | 27.1 | 33.8 | 42.8 | 48.7 | 61.l |
| b | 9.6 | 12.7 | 12.7 | 127 | 12.7 | 15.9 |
| lo | 123 | 160 | 160 | l95 | 195 | 250 |
| npt | 1/2” | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |


