二片式球阀技术参数:
①公称压力:1.6-6.4MPa
②适用稳固范围:-20~232℃~350℃
③适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G)
④螺纹类型:G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999
二片式球阀重要零部件材料:
| 零件名称 | 材质 |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯ptfe |
| 球体 | 不锈钢ss316 |
| 密封垫 | 聚四氟乙烯ptfe |
| 阀盖 | 不锈钢ss316 |
| 阀体 | 不锈钢cf8m |
| 阀杆 | 不锈钢ss316 |
| 止推垫圈 | 聚四氟乙烯ptfe |
| 填料 | 聚四氟乙烯ptfe |
| 填料压盖螺母 | 不锈钢ss304 |
| 垫圈 | 不锈钢ss304 |
| 阀杆螺母 | 不锈钢ss304 |
| 手柄套 | 塑料plastic |
| 手柄 | 不锈钢ss304 |
二片式球阀重要连接尺寸及重量:
| size | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| d | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| l | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
| h | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 180 |
| e | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |


