气动低温球阀标准材质明细表:
| 零件名称 | as to astm | ss astm | |||||
| type a352lf3 | type a352lf3 | type f304(l) | type f304(l) | ||||
| 阀体接体,阀盖 | type a352lf3 | type a352lf3 | a182 f304(l) | a182 f304(l) | |||
| 等长双头螺栓 | a193l7+镀镉 | a193 3b8 | a193 b8 | a193 b8m | |||
| 螺母 | a193l7+镀镉 | a1948 | a1948 | a1948m | |||
| 密封圈/垫片 | rtfe+cu粉/尼龙1010/ppl | ||||||
| 球体 | a182f304 | a182f304(l) | a182f304(l) | a182f316(l) | |||
| 阀杆 | a182f304 | a182f304(l) | a182f304(l) | a182f316(l) | |||
| 止推片/填料 | rtfe+cu粉/尼龙1010/ppl,碳素纤维 | ||||||
| 压盖 | a105n | a351 cf8 | |||||
| 定位片 | a182f321 | ||||||
| 扁螺母 | a1944+镀镉 | a1948 | a1948 | a1948 | |||
| 手柄 | a193l7+镀镉 | a193b8 | a193b8 | a193b8 | |||
| 圆柱销 | q235a | ||||||
| ≥-40℃ | ≥-101℃ | ≥-196℃ | |||||
细致:客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。
cs=碳钢;as=合金钢;ss=不锈钢;
重要形状及连接尺寸:
| dn | inch | l | d | l1 | d | d1 | h | w |
| 15 | 1/2 | 92 | 13 | 9.6 | 36 | 21.8 | 230 | 160 |
| 20 | 3/4 | 111 | 18 | 12.7 | 42 | 27.3 | 260 | 220 |
| 25 | 1 | 127 | 23 | 12.7 | 52 | 33.8 | 280 | 200 |
| 32 | 11/4 | 140 | 28 | 12.7 | 60 | 42.6 | 290 | 250 |
| 40 | 11/2 | 152 | 35 | 12.7 | 68 | 48.7 | 320 | 250 |
| 50 | 2 | 178 | 45 | 15.9 | 80 | 61.2 | 340 | 350 |


