衬氟球阀概述:
衬氟球阀可分为对分二片式和三片式两种结构型式,除具有的流体阻力小,启闭速度快,结构简单外,采用FEP衬里层的球阀,具有极高的化学稳固性,可以适用除“熔融碱金属和元素氟”,以外其它任何强腐蚀性子。采用全通径、浮动球结构,阀门可在整个压力范围内进行无走漏关闭,更便于管路体系的通球扫线和管路维护。启闭件球件与阀杆铸(锻)为一体,杜绝了因为压力转变引起阀杆冲出承压件内的可能性,从根本上保证了工程中的使用安全性。结构紧凑合理,阀体内腔空间最小,减小了介质滞留,另外,特别的模压工艺,使密封面致密度优秀,加之人字环形PTFE填料组合,使阀门达到零走漏。
衬氟球阀基本型号:
| 手动 | q41f3 | 蜗轮 | q341f3 |
| q41f46 | q341f46 | ||
| 气动 | q641f3 | 电动 | q941f3 |
| q641f46 | q941f46 |
衬氟球阀技术规范:
| 设计标准 | gb12237 |
| 结构长度 | gb12221 |
| 法兰标准 | jb/t79-94 |
| gb9113.1-26 | |
| 检验试验 | jb/t9092-99 |
| 驱动体例 | 手动、电动、气动、蜗轮 |
衬氟球阀重要零部件材料表:
| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
| z | c | p8 | r8 | r3 | r3 | ||
| 1 | 阀体/阀盖 | a216-c | a216-wcb | a351-cf8 | a351-cf8m | a351-cf3 | a351-cf3m |
| 2 | 球体/阀杆 | a216-wcb | a351-cf8 | a351-cf8m | a351-cf3 | a351-cf3m | |
| 3 | 衬里/阀座 | ptfe(f4)、pctfe(f3)、fep(f46)、pfa(可溶f4) | |||||
| 4 | 填料/压盖 | ptfe(f4) | a351-cf3 | a351-cf3 | |||
| 5 | 填料 | a216-wcb | a351-cf8 | a351-cf8 | |||
| 6 | 支架 | a193-b7 | a194-8 | a193-b8m | |||
| 7 | 紧固螺栓 | a193-b7 | a193-b8m | a194-8 | |||
| 8 | 螺母 | a194-2h | a194-8 | a194-8 | |||
| 9 | 操作手柄 | a216-wcb | a216-wcb | a216-wcb | |||
衬氟球阀重要形状和连接尺寸:
| 公称通经 | l | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | |
| dn(mm) | nps(inch) | pn1.0mpa | ||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 3/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
| 100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
| 250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| pn1.6mpa | ||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 3/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |


