产品概述:
Q941F46电动衬氟球阀、Q941F4耐腐蚀电动衬氟球阀是由电动实行机构和O型衬氟球阀组成。阀体内腔及球芯均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。电动衬氟球阀重要用于对生产过程中酸碱等强腐蚀介质的调节或切断。电动实行机构内置伺服体系,无须另配伺服放大器,输入4-20mA旌旗灯号及220VAC/380V电源即可控制运转。耐腐蚀电动球阀具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳固可靠等好处。
技术参数:
| 公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 公称压力(mpa) | pn1.0、1.6mpa | |||||||||||||
| 走漏量 | 软密封:零走漏 | |||||||||||||
| 阀体情势 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
| 阀芯情势 | “o”型球形阀芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(ptfe) | |||||||||||||
| 连接情势 | 法兰 | |||||||||||||
| 可调范围 | dn15-65 | dn80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 基本偏差 | ±1% | |||||||||||||
| 死区 | ≤1% | |||||||||||||
| 回差 | ≤1% | |||||||||||||
| 适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
| ptfe≤180℃ | ||||||||||||||
| 配置实行机构 | 可配psq、hq、361rs、hr等系列角行程电动实行机构 | |||||||||||||
| 控制体例 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20ma模仿量旌旗灯号控制) | |||||||||||||
实行器技术参数:
| 电源电压 | ac220/380v,50/60hz |
| 输出力矩 | hr:50n·m~2000n·m;hq:50n·m~3000n·m |
| 动作范围 | 0~90° 0~360° |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
| 珍爱装配 | 过热珍爱 |
| 环境温度 | -30°~60° |
| 手动操作 | 同附件带手柄、手轮 |
| 限位 | 电气、机械二重限位 |
| 防护等级 | 相称于ip-65 |
| 防爆等级 | exdii bt4;特别要求可定制exdii bt6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 |
| 驱动电机 | 8w/e |
| 进线接口 | pe1/2〞进线线锁 |
重要设计标准:
| 设计与制造 | gb12237-89、api608、api 6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357 |
| 法兰尺寸 | jb/t74~90、gb9112~9131、hgj44~76、sh3406、ansi b16.5、jis b2212~2214、din2543 |
| 结构长度 | gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202 |
| 检验与试验 | jb/t 9092、api 598、gb/t13927 |
重要零件材料:
| 零件名称 | 材料 | |||
| 阀体、阀盖 | wcb+f46 | 304(cf8)+f46 | 316(cf8m)+f46 | 316l(cf3m)+f46 |
| 球体 | 2cr13+氮化处理+46 | 304+46 | 316+46 | 316l+46 |
| 阀杆 | 2cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316l+46 |
| 阀座密封圈 | ptfe、碳素纤维+ptfe | |||
| 密封填料 | v型聚四氟乙烯填料 | |||
形状连接尺寸:
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||
| dn(mm) | nps(inch) | l | d | d1 | d2 | f | b | n-φd | w | h |
| pn1.6(mpa) | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 140/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 231 | 350 |
| 20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 231 | 370 |
| 25 | 1 | 150/1340 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 231 | 375 |
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 231 | 385 |
| 40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 231 | 390 |
| 50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 231 | 435 |
| 65 | 21/2 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 261 | 460 |
| 80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 261 | 465 |
| 100 | 4 | 280/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 285 | 612 |
| 125 | 5 | 320/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 285 | 625 |
| 150 | 6 | 360/394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 325 | 700 |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-φ23 | 325 | 740 |


