D73H手动对夹式硬密封蝶阀可适用于食品、医药、化工等净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节介质流量之用。
D73H手动对夹式硬密封蝶阀重要技术参数
| 公称通经DN(mm) | 50~150 | |||
| 公称药理PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封试验(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 强度试验(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ | |||
| 适用介质 | 水、空气、自然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
| 走漏率 | 吻合GB/T13927-92标准 | |||
| 驱动体例 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | |||
重要零部件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
| 蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
| 阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
| 密封圈 | 不锈钢圈 |
| 填料 | 柔性石墨 |
采用标准
| 制造标准 | JB/T 8527-97 |
| 法兰标准 | GB9113-2000 |
| 结构长度标准 | GB12221-89 |
| 检验标准 | GB/T 13927-92 |
D73H-10/16/25/手动对夹式硬密封蝶阀重要形状连接尺寸 (单位 :mm)
| 公称通经(DN) | 重要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||
| L | L2 | H | H1 | D1 | Z-D | A | D1 | Z-D | A | D1 | Z-D | A | |
| 50 | 43 | 265 | 350 | 112 | 125 | 4-18 | 90℃ | 125 | 4-18 | 90℃ | 125 | 4-18 | 90℃ |
| 65 | 46 | 265 | 370 | 115 | 145 | 4-18 | 90℃ | 145 | 4-18 | 90℃ | 145 | 4-18 | 90℃ |
| 80 | 49 | 320 | 380 | 120 | 160 | 8-18 | 45℃ | 160 | 8-18 | 45℃ | 160 | 8-18 | 45℃ |
| 100 | 56 | 320 | 420 | 138 | 180 | 8-18 | 45℃ | 180 | 8-18 | 45℃ | 190 | 8-22 | 45℃ |
| 125 | 64 | 340 | 460 | 164 | 210 | 8-18 | 45℃ | 210 | 8-18 | 45℃ | 220 | 8-26 | 45℃ |
| 150 | 70 | 390 | 555 | 175 | 240 | 8-22 | 45℃ | 240 | 8-22 | 45℃ | 250 | 8-26 | 45℃ |


