

进口不锈钢球阀
描述--
ALSO不锈钢球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平滑的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道,结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气过氧化氢,甲烷和乙烯等。
进口不锈钢球阀
主要特点--
1.流体阻力小,操作快速灵活
2.结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修
3.密封性能好
4.不受安装方向的限制,介质的流向可任意
5.设计有防静电,耐火结构
进口不锈钢球阀 零部材料--
| 号 | 零件名称 | 材质 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 阀体 | WCB /1C18Ni9Ti | A2116-WCB | 
| 2 | 密封圈 | PTFE | PTFE | 
| 3 | 球体 | 1C18Ni9Ti | SS304 | 
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H | 
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 
| 6 | 石体 | WCB | A216-WCB | 
| 7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304F/.G | 
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE | 
| 9 | 填料压盖 | WCB | A2116-WCB | 
| 10 | 定位片 | 25 | A105 | 
| 11 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 | 
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 | 
| 13 | 阀杆 | 2Cr13 | A276-410 | 
| 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 | 
| 15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE | 
进口不锈钢球阀设计标准--
设计和制造标准按照: ASME B16.34;
结构长度按照: ASME B16.10;
连接端尺寸按照:ASME B16.5;
检验和测试按照: API598;
防火设计按照:API607;
平台标准:ISO5211
进口不锈钢球阀 技术规范--
| 设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
| 设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 | 
| 法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 | 
| 结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 | 
| 连接法兰 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 | 
进口不锈钢球阀
选型范围--
材料:304,304L,316,316L,304H,321
规格:1/2"~8"
连接:法兰,内螺纹
压力:PN16~PN40
温度:-46℃ - +200℃
进口不锈钢球阀 外形尺寸--

PN1.6MPa
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | 
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 | 
PN2.5MPa
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 | 
PN4.0MPa
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 | 
PN6.4MPa
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | 
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 | 
PN10MPa
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | 
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | 
联系电话
微信扫一扫
