

进口蝶式止回阀
描述--
ALSO进口对夹双瓣止回阀亦称之为蝶式双瓣止回阀,阀板为两个半圆,且采用弹簧强制复位,适用于中小口径的场合,当介质按规定方向流动时,阀瓣受介质力的作用,被开启;介质逆流时,因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用,使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭,达到阻止介质逆流的目的
进口蝶式对夹止回阀 结构图--

进口蝶式对夹止回阀
性能特点--
1.安装在法兰之间
2.可适合用于不同的连接方式
3.低水头损失
4.不诱钢弹簧I避免水锤现象。
5.采用低温粉末喷塑,防止密封阀座副产生高温老化,提高使用寿命。
6.密封圈采用多条窄带设计,阀座直接硫化到阀体上,使密封性能达到完全密封,实现零泄漏。
7.结构性能安全可靠抗干扰性强关闭速度快,水头损失小。
8.结构长度短刚性好安装方便。
| 结构 形式 | 对夹式双瓣旋启式止回阀 | 法兰单瓣旋启式止回阀 | 
| 水锤 压力 | 水,阀瓣行程短、且有弹簧辅助关闭、关阀速度快 | 很大,阀瓣行程长,需要较长的关闭时间 | 
| H76型的水锤压力只有H44型的1/2~1/5 | ||
| 尺寸 重量 | 结构长度很短、体积小、重量轻。 为阀门的安装、搬运、存放及管道的布置带来很大的便利,并能大量节约材料、降低造价 | 结构长度很长,体积笨大,重量很重 | 
| H76型的结构长度只有H44型的1/4~1/6,H76型的重量只有H44型的1/4~1/10 | ||
| 流体 阻力 | 小,流体阻力系数ξ为2.6~0.7。 随着阀门口径的增大,流体阻力系数减小。 | 小,流体阻力系数ξ为1.3~3, 但低压工况下,阀瓣不能完全开启,流体阻力大。 流体阻力随着阀门口径的增大而增大。 | 
| 安装 | 可水平安装或垂直安装,重量轻,不必为阀门设置支座。 | 可水平安装或垂直安装, 大口径阀门重量重,需设置支座 | 
| 开启 压力 | 很小,阀瓣在很小的压差下就能完全打开 | 较大,阀瓣在较大的压差下才能完全打开 | 
| 可靠性 | 阀门为整体结构,简单紧凑。 阀门关闭时冲击力小,水锤压力小,阀门寿命长,可靠性高。 | 阀门关闭时的巨大冲击力及水锤压力容易损坏阀门 | 
进口蝶式对夹止回阀
工作条件--
口径范围:DN40至DN600
工作压力:10/16、25、40bar;
最大工作温度依阀座材料而定。
水平安装时,蝶板的轴线应垂直。
| 工作压力(MPa) | 1.6~16 | |||
| 口径(mm) | DN50-DN600 2″-24″ | |||
| 适用介质 | 水、油、气、各种腐蚀性介质 | |||
| 可选材料 | 阀体 | WCB CF8 CF8M 铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel | ||
| 阀瓣 | WCB CF8 CF8M 铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel | |||
| 阀杆 | 2Cr13 F304 F316铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel | |||
| 密封面 | 不锈钢/司太立合金 | |||
| 弹簧 | F304/F316/X-750/Monel | |||
进口蝶式对夹止回阀
典型应用--
进口对夹双瓣止回阀适用于泵站、机械、造纸、供水、气体、石油、制药、水处理,蒸汽设备,氨用系统,机械设备,空调安装。
进口蝶式对夹止回阀 外形尺寸--

1.6MPa -10.0MPa 主要外形尺寸
| 公称通径 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 | ||||||
| L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | |
| DN50 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 115 | 60 | 122 | 
| DN65 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 140 | 67 | 147 | 
| DN80 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 76 | 150 | 73 | 157 | 
| DN100 | 73 | 164 | 73 | 164 | 73 | 170 | 73 | 170 | 79 | 177 | 79 | 183 | 
| DN125 | 86 | 194 | 86 | 194 | 86 | 197 | 86 | 197 | 105 | 213 | 105 | 220 | 
| DN150 | 98 | 220 | 98 | 220 | 98 | 227 | 98 | 227 | 136 | 250 | 136 | 260 | 
| DN200 | 127 | 275 | 127 | 275 | 127 | 287 | 127 | 293 | 165 | 313 | 165 | 324 | 
| DN250 | 146 | 330 | 146 | 332 | 146 | 343 | 146 | 355 | 213 | 364 | 213 | 394 | 
| DN300 | 181 | 380 | 181 | 387 | 181 | 403 | 184 | 450 | 229 | 424 | 229 | 458 | 
| DN350 | 184 | 440 | 184 | 447 | 184 | 460 | 222 | 478 | 273 | 487 | 273 | 510 | 
| DN400 | 191 | 492 | 191 | 498 | 191 | 518 | 232 | 549 | 305 | 541 | 305 | 570 | 
| DN450 | 203 | 542 | 203 | 558 | 203 | 568 | 264 | 572 | - | - | - | - | 
| DN500 | 219 | 597 | 219 | 620 | 219 | 624 | 292 | 626 | - | - | - | - | 
| DN600 | 222 | 698 | 222 | 734 | 222 | 734 | 318 | 745 | - | - | - | - | 
Class150-Class600 主要外形尺寸
| 公称通径 | 150Lb | 300Lb | 600Lb | |||
| L | D | L | D | L | D | |
| 2 | 60 | 103 | 60 | 110 | 60 | 110 | 
| 21/2 | 67 | 122 | 67 | 129 | 67 | 129 | 
| 3 | 73 | 135 | 73 | 148 | 73 | 148 | 
| 4 | 73 | 173 | 73 | 180 | 79 | 192 | 
| 5 | 86 | 196 | 86 | 215 | 105 | 240 | 
| 6 | 98 | 222 | 98 | 250 | 136 | 265 | 
| 8 | 127 | 279 | 127 | 307 | 165 | 319 | 
| 10 | 146 | 339 | 146 | 361 | 213 | 399 | 
| 12 | 181 | 409 | 181 | 422 | 229 | 456 | 
| 14 | 184 | 450 | 222 | 485 | 273 | 490 | 
| 16 | 191 | 514 | 232 | 539 | 305 | 562 | 
| 18 | 203 | 549 | 264 | 594 | 362 | 610 | 
| 20 | 219 | 606 | 292 | 652 | 368 | 680 | 
| 24 | 222 | 717 | 318 | 772 | 438 | 786 | 
联系电话
微信扫一扫
