

进口法兰止回阀描述--
ALSO法兰止回阀是防止管路中介质倒流的单向阀,当介质顺管路方向流动时,阀瓣受介质力的作用,被开启;介质逆流时,因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用,使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭,达到阻止介质逆流的目的。
进口法兰止回阀原理--
当介质由阀体箭头所示流向进入阀体,介质的压力作用在阀瓣上产生向上的推力,当介质推力大于阀瓣重力时,止回阀打开。当阀后介质压力作用在阀瓣上的力加上阀瓣自身重力大于阀前压力作用在阀瓣上的力时,止回阀关闭,阻止介质倒流。
进口法兰止回阀结构特点--
1.升降式:
其阀瓣沿着通道中以线作升降运动,适用于轻小口径的场合,升降止回阀一般只能安装在水平管路。
2.旋启式:
旋启式止回阀有单瓣旋启式及双瓣旋启式二种。单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合,双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。
3.立式:
立式止回阀一般就安装在垂直管路。安装箭头标向上,使用介质从下往上冲开阀瓣,介质流通。当介质停止时,阀瓣靠自身重量落下使得阀门关闭,也可通过回流介质阀瓣向下关闭。
进口法兰止回阀零部件材料--
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 启闭件 | 密封面 | 栓件 | 
| 材质 | GS-C25 | 2Cr13 | 2Cr13、STL | 碳钢 | 
| 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti、STL | 1Cr18Ni9Ti | |
| CF3、CF8 | SS316 | 304L、304、316L、316、STL | 1Cr18Ni9Ti | 
进口法兰止回阀技术参数--
| 公称压力 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 
| 壳体强度 | 2.4MPa | 3.8MPa | 6.0MPa | 
| 密封试验 | 1.8MPa | 2.8MPa | 4.4MPa | 
| 适用温度 | -20~350℃ | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | ||
进口法兰止回阀典型应用--
进口法兰止回阀适用于加热系统、工业腐蚀性流体、高温热油、化学物抽运、电力、石油、制药、热流体、灌溉、输水、蒸汽、油品、氨、醇类。
进口法兰止回阀外形尺寸--
升降式法兰止回阀

| DN | L | H | Kv | 重量Kg | ||
| PN16 | PN25 | PN40 | ||||
| 15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 | 3.5 | 3.8 | 
| 20 | 150 | 70 | 7.8 | 3.0 | 4.4 | 4.9 | 
| 25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | 5.0 | 5.9 | 
| 32 | 180 | 80 | 17.9 | 5.7 | 6.0 | 7.1 | 
| 40 | 200 | 85 | 27.5 | 7.4 | 8.0 | 10.4 | 
| 50 | 230 | 95 | 48.0 | 10.3 | 11.0 | 12.3 | 
| 65 | 290 | 110 | 77.6 | 15.2 | 16.0 | 22.7 | 
| 80 | 310 | 130 | 109.0 | 20.4 | 21.0 | 28.5 | 
| 100 | 350 | 155 | 168.0 | 31.0 | 32.0 | 40.0 | 
| 125 | 400 | 165 | 251.0 | 49.0 | 51.0 | 64.0 | 
| 150 | 480 | 215 | 389.0 | 69.0 | 70.0 | 90.0 | 
| 200 | 600 | 285 | 664.0 | 132.0 | 136.0 | 170.0 | 
| 250 | 730 | 325 | 1017.0 | 198.0 | 218.0 | 240.0 | 
| 300 | 850 | 365 | 1446.0 | 278.0 | 330.0 | 370.0 | 
旋启式法兰止回阀

| 公称通径DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | WT(Kg) | 
| PN16 | ||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 135 | 21 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 142 | 28 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 165 | 38 | 
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 180 | 58 | 
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 210 | 92 | 
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 233 | 130 | 
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 304 | 210 | 
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 348 | 294 | 
| 300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 390 | 367 | 
| 350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 430 | 410 | 
| 400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 468 | 461 | 
| 450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 523 | 570 | 
| 500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 525 | 850 | 
| PN25 | ||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 22 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 175 | 29 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 185 | 38 | 
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 220 | 61 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 248 | 96 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 276 | 132 | 
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 350 | 213 | 
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 410 | 297 | 
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 430 | 372 | 
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 518 | 415 | 
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 560 | 480 | 
| 450 | 1025 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | 582 | 610 | 
| 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | 618 | 920 | 
| 公称通径DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-Φd | H | WT(Kg) | 
| PN40 | |||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 169 | 22 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 173 | 20 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 185 | 38 | 
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 220 | 61 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 248 | 96 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 270 | 132 | 
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 342 | 213 | 
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 401 | 297 | 
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 423 | 372 | 
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-Φ34 | 455 | 415 | 
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-Φ41 | 510 | 480 | 
联系电话
微信扫一扫
