上海沪贡,上海泵阀品牌。
	
		上海沪贡是集设计研发、制造、试验、销售于一体的阀门水泵生产的企业,主要提供国标不锈钢法兰闸阀Z41W-16P-64P制造商,主要生产国标不锈钢法兰闸阀Z41W-16P-64P销售,产品有高、中、低压阀门、水泵.产品按照中国GB、HG、JB,美国API、ANSI,德国DIN和日本JIS等国家标准执行生产。 
 
                详细说明
                
	
		
			| 产品简介: | 
		
			| 
					
						
							| 产品名称: | 
									不锈钢闸阀 法兰闸阀 |  
							| 产品型号: | Z41W |  
							| 产品报价: | 零售价(0.0000) 市场价(¥0.00) 会员价(0.0000) VIP价(0.0000) |  
							| 产品特点: | 闸阀又称闸板阀或闸门阀,应用最广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。 |  
					不锈钢闸阀应用规范: 
					1、设计制造按GB12234-89 
					2、结构长度按GB12221-89 
					3、法兰尺寸按JB/T79-94 
					4、阀门检查和试验按GB13927 
					不锈钢闸阀-性能规范 
					
						
							| 
									型号 | 
									公称压力(MPa)
 | 
									实验压力 | 
									工作温度(℃) | 
									适用介质 |  
							| 
									强度(水)(Mpa) | 
									密封(水)空气 | 
									低压密封空气(Mpa) |  
							| 
									Z4IH-16CZ41W-16P(R)
 | 
									1.6 | 
									2.4 | 
									1.8 | 
									0.6 | 
									≤200 | 
									NITRICACID |  
							| 
									硝酸类 |  
							| 
									ACETICACID |  
							| 
									醋酸类 |  
							| 
									NITRICACID |  
							| 
									Z41W-25P(R) | 
									2.5 | 
									3.8 | 
									2.8 | 
									0.6 | 
									≤200 | 
									硝酸类 |  
							| 
									Z41W-40P(R) | 
									4.0 | 
									6.0 | 
									4.4 | 
									0.6 | 
									≤200 | 
									ACETICACID |  
							| 
									Z41W-64P(R) | 
									6.4 | 
									9.6 | 
									7.0 | 
									0.6 | 
									≤200 | 
									醋酸类 |  
					不锈钢闸阀-主要零件材质 
					
						
							| 
									阀体/阀盖 | 
									ZG1Cr18Ni9Ti | 
									ZG00Cr18Ni10 | 
									ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
									ZG00Cr17Ni14Mo2 | 
									WCB |  
							| 
									零件名称 | 
									ZG1Cr18Ni9Ti系列 | 
									ZG00Cr18Ni10系列 | 
									ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | 
									ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | 
									WCB系列 |  
							| 
									闸板 | 
									ZG1Cr18NI9Ti | 
									ZG00Cr18Ni10 | 
									ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
									ZG00Cr17Ni14Mo2 | 
									1Cr13 |  
							| 
									阀杆 | 
									1Cr18Ni9Ti | 
									ooCr18Ni10 | 
									1Cr18Ni12Mo2Ti | 
									ooCr17Ni14Mo2 | 
									1Cr13 |  
							| 
									填料 | 
									PTFE编织 | 
									PTFE编织 | 
									PTFE编织 | 
									PTFE编织 | 
									石墨Graphite |  
							| 
									垫片 | 
									304L+PTFE | 
									304L+PTFE | 
									316L+PTFE | 
									316L+PTFE | 
									石墨+304Graphite+304
 |  
							| 
									压盖 | 
									ZG1Cr181Ni10 | 
									ZG00Cr18Ni10 | 
									ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
									ZG00Cr17Ni14Mo2 | 
									WCB |  
							| 
									填料压环 | 
									1Cr18Ni9Ti | 
									00Cr18Ni10 | 
									1Cr18Mi12Mo2Ti | 
									00Cr17Ni14Mo2 | 
									1Cr13 |  
							| 
									螺栓 | 
									1Cr171Ni2 | 
									1Cr171Ni2 | 
									1Cr171Ni2 | 
									1Cr171Ni2 | 
									35CrMoA |  
							| 
									螺母 | 
									1Cr18Ni9Ti | 
									1Cr18Ni9Ti | 
									1Cr18Ni9Ti | 
									1Cr18Ni9Ti | 
									45 |  
					
  
					主要连接尺寸: 
					  
					
						
							| 型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) |  
							| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | D0 |  
							| Z41W-2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |  
							| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 200 | 120 |  
							| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 215 | 140 |  
							| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 260 | 160 |  
							| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 290 | 200 |  
							| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 345 | 220 |  
							| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 360 | 240 |  
							| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 385 | 280 |  
							| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 430 | 300 |  
							| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 520 | 320 |  
							| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 610 | 350 |  
							| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 765 | 400 |  
							| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 900 | 450 |  
							| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 1130 | 500 |  
							| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 1250 | 550 |  
							| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 1430 | 600 |  
							| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1520 | 650 |  
							| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 1650 | 700 |  
							| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-41 | 1850 | 800 |  
					主要连接尺寸:
 
 
					
						
							| 型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) |  
							| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H |  
							| Z41W-4.0MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 170 |  
							| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 200 |  
							| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 215 |  
							| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 260 |  
							| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 290 |  
							| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 345 |  
							| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 360 |  
							| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 385 |  
							| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 430 |  
							| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 530 |  
							| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 620 |  
							| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 780 |  
							| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-34 | 900 |  
							| Z41W-6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4-14 | 175 |  
							| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 200 |  
							| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 215 |  
							| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 270 |  
							| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 300 |  
							| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 370 |  
							| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 385 |  
							| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 400 |  
							| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 460 |  
							| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 570 |  
							| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 660 |  
							| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 820 |  
							| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-3 | 12-41 | 1000 |  | 
	
	 
 
	声明:本产品介绍中所有文字、数据、图片考虑到使用工况条件不同,难免会产生误差、不恰当或是有不充分的描述,故均适用于参考,同一种产品在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您对本文中所提供的产品内容有任何疑问,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询,请您联系我们,我们将竭诚为您服务!
	技术QQ;2412941573
	销售电话 :13917052988 (微信同号)。