
服务热线021-34613198

| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | (球墨铸钢、铸钢、不锈钢)+F46 | 
| 蝶板 | (灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料)+F46 | 
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 | 
| 填料 | O型圈、柔性石墨 | 
气动法兰衬氟蝶阀D641F46技术参数:
| 公称通经DN(mm) | 50~1600 | ||
| 公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 适用温度 | 氟橡胶:-20℃~180℃ | ||
| 连接方式 | 对夹连接、法兰连接 | ||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
| 驱动方式 | 气动 | ||
| 配置执行机构 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 | ||
| 控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 | ||
	
	气动法兰衬氟蝶阀D641F46外形结构图:
	
	
	气动法兰衬氟蝶阀D641F46连接尺寸:
| 公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||
| L | L1 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||||
| 50 | 108 | 43 | 63 | 315 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 112 | 46 | 70 | 330 | 180 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 114 | 46 | 83 | 390 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 127 | 52 | 105 | 431 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 140 | 56 | 115 | 455 | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 140 | 56 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 
| 200 | 152 | 60 | 164 | 720 | 350 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 
| 250 | 165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 
| 300 | 178 | 78 | 230 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 
| 350 | 190 | 78 | 248 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 
| 400 | 216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 
| 450 | 222 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 
| 500 | 229 | 127 | 342 | 1098 | 750 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 
| 600 | 267 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 
| 700 | 430 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 
| 800 | 470 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 
| 900 | 510 | 203 | 585 | 1615 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 
| 1000 | 550 | 216 | 640 | 1765 | 1500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 
| 1200 | 630 | 254 | 755 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 
联系电话
微信扫一扫
